3. ročník — školní rok 2025/26
Třetí ročník Olympiády Mediální Gramotnosti navázal na růst předchozích ročníků. Školní kolo proběhlo online a zapojilo 52 052 žáků z více než 700 škol napříč Českou republikou.
Školní kolo v číslech
| Kategorie | Ročníky | Zapojení žáci | Průměrná úspěšnost |
|---|---|---|---|
| 1. kategorie | 1.–5. třída | 10 626 | 39,5 % |
| 2. kategorie | 6.–7. třída | 18 690 | 42,7 % |
| 3. kategorie | 8.–9. třída | 22 736 | 50,3 % |
Interní detailní statistiky používáme pro vyhodnocení ročníku a další práci s partnery. Na webu uvádíme pouze hlavní veřejné souhrny.
Harmonogram
| Fáze | Datum |
|---|---|
| Přihlašování škol | 1. září – 5. října 2025 |
| Školní kola (online test) | 3.–14. listopadu 2025 |
| Vyhlášení výsledků školního kola | do konce listopadu 2025 |
| Regionální kola | 13., 18. a 20. března 2026 |
| Finále | 22. května 2026, Praha |
Jak se přihlásit
Přihlašování probíhá přes platformu Certio. Stačí se zaregistrovat jako škola a vybrat termín školního kola, který vám vyhovuje.